Laagspannings 51.2V 3.5KWH powerwall
Powerwall is een geïntegreerd batterij-systeem dat uw zonne-energie opslaat voor back-upbescherming, waardoor uw stroom blijft terwijl het net uitvalt. Uw systeem detecteert stroomuitval en laadt automatisch op met zonlicht, waardoor uw apparaten enkele dagen kunnen blijven draaien.
Powerwall, een compacte thuisbatterij die uw afhankelijkheid van het net vermindert door uw zonne-energie op te slaan voor gebruik wanneer de zon niet schijnt, is bij elke zonne-energie-aankoop inbegrepen.
Product succesvol toegevoegd aan de aanbieding
Laagspannings 51.2V 3.5KWH powerwall Beschrijving
| Vermogen bij nominale werking | 3584Wh |
|---|---|
| Nominale capaciteit | 70Ah |
| Bedrade spanning | 51.2V |
| Spanningsbereik | 44,8-56V |
| Opladingsspanningsbereik | 55,2-56V |
| Uitschakelpuntspanning | 44,8V |
| Aanbevolen oplaadstroom | 30A |
| Maximale ontlaadstroom | 60A |
| Maximale laadstroom | 60A |
Wat is een Powerwall?
Powerwall is een geïntegreerd batterijsysteem dat uw zonne-energie opslaat voor back-upbescherming, zodat wanneer het net uitvalt uw stroom aanblijft. Uw systeem detecteert uitval en laadt automatisch op met zonlicht om uw apparaten dagenlang draaiende te houden.
Elke zonne-energie-aankoop omvat Powerwall, een compacte huisbatterij die uw afhankelijkheid van het net vermindert door uw zonne-energie op te slaan voor gebruik wanneer de zon niet schijnt.
Met eenvoudige installatie en een minimalistischer ontwerp complementary Powerwall een verscheidenheid aan woningstijlen en zonne-energiesystemen. De compacte, alles-in-één constructie biedt veelzijdige montagemogelijkheden voor binnen- of buitenruimtes.
Waarom hebben we een energiet storage-systeem nodig?
Energieopslag is een van de beste oplossingen om de kosten voor nutsvoorzieningen te verlagen zonder hoge infrastructuuruitgaven. Het transformeert de manier waarop huiseigenaren, bedrijven en nutsbedrijven stroom gebruiken.
We zijn ervan overtuigd dat een energiebesparingssysteem ook een verstandig onderdeel is dat de elektriciteitskosten effectief kan verlagen, vooral wanneer u financiële druk ervaart door calamiteiten of overmacht zoals een pandemie of bosbrand.
Krijg toegang tot energieleven en zorg voor de elektriciteitsvoorziening zelfs wanneer het net faalt als gevolg van ongevallen.
– Vermindert ecologische voetafdruk door hernieuwbare energie zoals zonne-energie op te slaan.
– Leef een groene, veilige en gezonde levensstijl door gebruik te maken van een LiFePO4-batterij en volledig kobaltvrij.
– Door het overschot PV-generatie op te slaan in een batterijopslagunit kunt u zelfverbruik maximaliseren en uw elektriciteitsrekening verlagen.
– Verlaag uw elektriciteitsrekening door elektriciteit op te slaan tijdens daluren en energie te verschuiven naar piekuren.
– Verkoop overtollige hernieuwbare energie aan het net of rechtstreeks aan andere gebruikers in de microgrid.
Powerwall-parameters
| Model | HS-BG3000W |
| NominVoltage(V) | 51.2 |
| Nominale Capaciteit(Ah) | 70 |
| Nominale Energie(Wh) | 3584 |
| Spanningsbereik(V) | 44.8-56 |
| Oplaadspanningbereik(V) | 55.2-56 |
| Uitschakelspanning(V) | 44.8 |
| Aanbevolen Oplaadstroom(A) | 30 |
| Maximale Oplaadstroom(A) | 60 |
| Maximale Ontlaadstroom(A) | 60 |
| Afmetingen:L*B*H(mm) | 374*138*530 |
| Gewicht(kg) | 32 |
| Communicatiepoort | RS485、CAN |
| Weergave | LED+LCD |
| Terminal | Aansluiten |
| Compatibele omvormer | Growatt, Goodwe, Sol-Ark, SRNE, DEYE |
| Vochtigheid(%) | 5-95% RH |
| Oplaadtemperatuurbereik(℃) | 0-45 |
| Ontlaadtemperatuurbereik(℃) | -20-60 |
| Opslagtemperatuurbereik(℃) | -20-45 |
| Cyclusleven | >6000 (0.5C@ 25℃,80% DOD) |
| Ontwerplevensduur (jaar) | 15 |
| Veiligheid & Certificering | CE,EMC,TUV(IEC62619),UL1973 |
| Transport | UN38.3 |
Omvormerparameters
| Model | HF4830S60-145 |
| AC-modus | |
| Geclassificeerde ingangsspanning | 220/230Vac |
| Ingangsspanningsbereik | (170Vac~280Vac) ±2%/(90Vac-280Vac)±2% |
| Frequentie | 50Hz/ 60Hz (Auto-detectie) |
| Frequentiebereik | 47±0.3Hz ~ 55±0.3Hz (50Hz)/57±0.3Hz ~ 65±0.3Hz (60Hz); |
| Overbelasting/kortsluitbeveiliging | Zekering |
| Efficiëntie | >95% |
| Conversietijd ( bypass en inverter ) | 10ms (typisch) |
| AC-omgekeerde beveiliging | Beschikbaar |
| Maximale bypass-overbelastingstroom | 30A |
| Inverter-modus | |
| Uitgangsspanningsgolffront | Zuivere sinusgolf |
| Beknopte uitgangsvermogen (VA) | 3300 |
| Beknopte uitgangsvermogen (W) | 3300 |
| Vermogensfactor | 1 |
| Geclassificeerde uitgangsspanning (Vac) | 230Vac |
| Uitgangsspanningfout | ±5% |
| Uitgangsfrequentiebereik (Hz) | 50Hz ± 0.3Hz/60Hz ± 0.3Hz |
| Maximale Efficiëntie | >92% |
| Overbelastingbescherming | (110% < load <125%) ±10%: meld fout en zet de uitgang uit na 5 minuten;(125% < load 150% ±10%: meld fout en zet de uitgang uit na 5 seconden; |
| Piekvermogen | 6000VA |
| Belaste motorcapaciteit | 2PK |
| Uitgang kortsluitbeveiliging | Zekering |
| Bypaskrachtonderbreker specificaties | 30A |
| Nominale batterij-ingangsspanning | 48V (Minimale startspanning 44V) |
| Batterijspanningsbereik | Onder-bewakings/daling spanning/overspanningsalarm / overspanningsherstel… instelbaar op LCD-scherm) |
| Energiebesparende modus | Laad ≤50W |
| AC-opladen | |
| Batterijtype | Loodzuur- of lithiumbatterij |
| Maximum laadstroom | 60A |
| Laadspanningsbereik | 40 –58Vdc |
| Kortsluitbeveiliging | Zekering en doorgeblazen zekering |
| Specificaties van de stroomonderbreker | 30A |
| Overlaadbescherming | Alarm en uitschakelen van het laden na 1 minuut |
| PV-laden | |
| Maximum open-circuit PV-spanning | 145Vdc |
| PV-bedrijfsspanningsbereik | 60-145Vdc |
| MPPT-spanningsbereik | 60-115Vdc |
| Batterijspanningsbereik | 40-60Vdc |
| Maximaal ingangvermogen | 3400W |
| Range laadstroom PV-laden (kan worden ingesteld) | 0-60A |
| Opladen kortsluitbescherming | Gesmolten zekering |
| Bedradingsbescherming | Omgekeerde polariteit bescherming |
| Gecertificeerde specificaties | |
| Certificering | CE(IEC 62109-1) |
| EMC-certificering niveau | EN61000, C2 |
| Bedrijfstemperatuurrange | -15°C tot 55°C |
| Opslagtemperatuurbereik | -25°C ~ 60°C |
| Vochtigheidsbereik | 5% tot 95% (Conformale coatingbescherming) |
| Lawaai | ≤60dB |
| Warmteafvoer | Gedwongen luchtkoeling, variabele snelheid van ventilator |
| Communicatie-interface | CAN/USB/RS485(WiFi/GPRS)/Droge knoop bediening |
| Afmetingen (L*B*H) | 378mm*280mm*103mm |
| Gewicht (kg) | 6.2 |
Waarop te letten bij thuisbatterijopslagsystemen?
Stackability
Een enkele batterij kan mogelijk niet je hele huis van stroom voorzien, dus je zult moeten prioriteren wat essentieel is, zoals verlichting, stopcontacten, airconditioning, de sump-pomp, enzovoort. Maar als je alles in je huis wilt laten draaien, bieden sommige systemen de mogelijkheid om meer dan één eenheid op te stapelen of te koppelen om het gewenste back-upniveau te bereiken.
AC vs. DC-gecoupleerde systemen
Batterijen en zonnepanelen slaan energie op als direct current of DC. Het aansluiten van DC-gecoupleerde systemen op zonne-energie resulteert in minder energieverlies. Het netwerk en je huis draaien op wisselstroom, of AC-stroom. AC-systemen zijn iets minder efficiënt maar flexibeler en eenvoudiger te installeren, vooral als je al zonnepanelen hebt.
Laadstartcapaciteit
Sommige apparaten, zoals centrale airconditioning of sump-pompen, hebben meer vermogen nodig om op te starten dan wanneer ze draaien. Zorg ervoor dat het systeem kan voldoen aan de specifieke apparaatbehoeften van je huis.
Gereed Producten
Gerelateerde producten
-
Product succesvol toegevoegd aan de aanbieding
-
Product succesvol toegevoegd aan de aanbieding
-
Product succesvol toegevoegd aan de aanbieding
-
Product succesvol toegevoegd aan de aanbieding




