Laagspannings‑ 51,2V 9,5KWH powerwall
Low-Volt 51.2V 9.5KWH powerwall kan uw huis beschermen tegen uitval en u bevrijden van het net met energieopslag. Wandmontage. Diepe cyclus > 6000 keren. Hoge veiligheid lithiumijzerfosfaatbatterij. De ideale oplossing voor uw residentiële energiebuffer.
| Modelnr | HS-BG9500W |
|---|---|
| Bedrade spanning | 51.2V |
| Nominale capaciteit | 186Ah |
| Vermogen bij nominale werking | 9523Wh |
| Spanningsbereik | 44,8-56V |
| Opladingsspanningsbereik | 55,2-56V |
| Uitschakelpuntspanning | 44,8V |
| Aanbevolen oplaadstroom | 100A |
| Maximale ontlaadstroom | 200A |
Product succesvol toegevoegd aan de aanbieding
Laagspannings‑ 51,2V 9,5KWH powerwall Beschrijving
Wat is huisbatterijopslag?
De energiebuffer is voornamelijk bedoeld om elektrische energie op te slaan uit zonne-energie, windenergie of het lokale elektriciteitsnet. Het wordt voornamelijk gebruikt om elektrische energie op te slaan en wordt vaak gebruikt als een noodstroomvoorziening voor gezinnen, bedrijven enboerderijen. In de afgelopen jaren, met de continue ontwikkeling van zonnestroomtechnologie, kunnen energiebatterijen ook energieneutraliteit voor huizen realiseren.
Heb ik een vergunning nodig om thuisbatterijopslag te kopen?
Ja, in de meeste steden en regio's heeft u een vergunning nodig om energiebatterijen in uw huis te installeren. Voor meer informatie raadpleeg de lokale bevoegde instanties.
Hoe werkt de huiselijke energielopslag werk?
Huishoudelijke opslagsystemen verkrijgen elektriciteit via zonnepanelen of aangesloten op het net. Wanneer de huishoudelijke belasting en het opslagsysteem tegelijk worden aangesloten, levert de zonne-energie of het elektriciteitsnet prioriteit aan de huishoudelijke belasting, en wordt het opslagsysteem alleen geladen bij overtollige stroom.
Wanneer er een stroomstoring in huis optreedt, herkent het opslagsysteem onmiddellijk wanneer de stroomvoorziening onderbreekt en schakelt automatisch om naar het gebruik van de energiebatterij om het huis van stroom te voorzien zonder handmatig bedienen.
Powerwall-parameters
| Model | HS-BG9500W |
| NominVoltage(V) | 51.2 |
| Nominale Capaciteit(Ah) | 186 |
| Nominale Energie(Wh) | 9523 |
| Spanningsbereik(V) | 44.8-56 |
| Oplaadspanningbereik(V) | 55.2-56 |
| Uitschakelspanning(V) | 44.8 |
| Aanbevolen Oplaadstroom(A) | 100 |
| Maximale Oplaadstroom(A) | 166 |
| Maximale Ontlaadstroom(A) | 166 |
| Afmetingen:L*B*H(mm) | 457*163*760 |
| Gewicht(kg) | 70 |
| Communicatiepoort | RS485、CAN |
| Weergave | LED+LCD |
| Terminal | Aansluiten |
| Compatibele omvormer | Growatt, Goodwe, Sol-Ark, SRNE, DEYE |
| Vochtigheid(%) | 5-95% RH |
| Oplaadtemperatuurbereik(℃) | 0-45 |
| Ontlaadtemperatuurbereik(℃) | -20-60 |
| Opslagtemperatuurbereik(℃) | -20-45 |
| Cyclusleven | >6000 (0.5C@ 25℃,80% DOD) |
| Ontwerplevensduur (jaar) | 15 |
| Veiligheid & Certificering | CE,EMC,TUV(IEC62619),UL1973 |
| Transport | UN38.3 |
Hoe lang gaat een huisbatterijopslag mee?
De invoering van energieopslagbatterijen heeft een groot aantal huiseigenaren aangetrokken. Ze kunnen allemaal met dit probleem worstelen bij het kiezen van de eerste energieopslagbatterij. De levensduur van de batterij van energieopslagbatterij omvat echter vele factoren: batterijcapaciteit, batterijtype, gebruiksmethode, het aantal aangesloten apparaten en het vermogen van apparaten, enz.
Berekening als een opslagbatterij van 5 kWh:
De koelkast van 400 W kan 12,5 uur meegaan
Een 10W-lamp kan 500 uur meegaan
Tv kijken kan continu ongeveer 5 uur lang
Binnenluchtkoeling 6.25 uur
Het uitrusten van een woning met een zonne-energie-opslagg batterij kan ervoor zorgen dat sommige belangrijke essentiële apparaten blijven werken bij stroomuitval. Bijvoorbeeld, het eten in de koelkast kan vers blijven, en de mobiele telefoon kan voortdurend volledig opgeladen blijven.
Omvormerparameters
| Model | R8KL1 |
| Invoer (PV) | |
| Max. vermogen(kW) | 12 |
| Max. DC-spanning(V) | 500 |
| MPPT-spanningsbereik(V) | 120~500 |
| Max. ingangsstroom van enkele MPPT(A) | 12 |
| MAX. kortsluitstroom(A) | 15 |
| AC-uitgang | |
| Nominatieve uitvoervermogen(kVA) | 8 |
| Max. uitvoervermogen(kVA) | 8.8 |
| Max. uitvoerstroom(A) | 38.3 |
| AC-uitgangsspanning(V) | 220,230,240 |
| Frequentie (Hz) | 50/60(45 ~ 55, 55 ~ 65) |
| PF | 0,8laaggend-0,8leidend |
| THDi | < 2% |
| Batterij | |
| Nominale spanning (V) | 48 |
| Batterijspanning bereik(V) | 40~60 |
| Max. laadstroom/ontlaadstroom (A) | 190/190 |
| Batterijtype | Lithium /Lood-zuur |
| Opladingsstrategie voor Li-Ion-accu | zelfaanpassing aan BMS |
| EPS-uitgang | |
| Nominale vermogen (kVA) | 8 |
| Nominale uitgangsspanning (V) | 220, 230 ,240 |
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60 |
| THDu | < 2% |
| Bescherming | |
| Aardingsdetectie | JA |
| BOogfaultbescherming | optioneel |
| Isolatiebescherming | JA |
| Batterij omgekeerde polariteit | JA |
| Isolatief weerstanddetectie | JA |
| Reststroombewakingsunit | JA |
| Uitgangsstroombeveiliging | JA |
| Back-up uitgang kortsluitbeveiliging | JA |
| Aansluitpunttemperatuurdetectie | JA |
| Uitval- en overspanningsbeveiliging | JA |
| Algemene gegevens | |
| Europa-efficiëntie (PV) | ≥97.8% |
| MAX. batterij naar belasting efficiëntie | ≥97.2% |
| Ingangs-/waterdichte bescherming | IP65 |
| Geluidsemissie(dB) | <38 |
| Bedrijfstemperatuur | -25℃ ~ 60℃ |
| Koeling | VENTilatorkoeling |
| Relatieve vochtigheid | 0 ~95%(niet-condenseert) |
| Hoogte | 2.000m (>2.000 derating) |
| Afmetingen B * D * H (mm) | 430*220*710 |
| Gewicht(kg) | 41 |
| Weergave | LCD, aanraakpaneel(optioneel) |
| Communicatie met BMS/meter/EMS | RS485, CAN |
| Communicatie-interface | RS485, WLAN, 4G (optioneel) |
| Zelf-verbruik 's nachts | < 2.5 W (met batterij mogelijk < 5 W) |
| Certificaten | Zuid-Afrika NRS, IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 |
Over het algemeen is de energietoevoer van “zonne-energie + opslagbatterij” de primaire keuze geworden voor de meeste huiseigenaren. Zonne-opslagbatterijen verminderen ook uw dagelijkse afhankelijkheid van het net. Voor aankoop moeten we de relevante kennis van opslagbatterijen begrijpen om ze beter te selecteren en aan te schaffen.
Gereed Producten
Gerelateerde producten
-
Product succesvol toegevoegd aan de aanbieding
-
Product succesvol toegevoegd aan de aanbieding
-
Product succesvol toegevoegd aan de aanbieding
-
Product succesvol toegevoegd aan de aanbieding




